Rekapitulasi Final LBB PPI Propinsi 2009
Kategori Pleton SMP Putra
| No Urut | SMP Putra | Nilai Peleton | Jumlah | Jumlah | TOTAL | ||||
| No Dada | Sekolah | 1 | 2 | 3 | 4 | Penalty | |||
| 1 | 515 | SMP 1 KOKAP | 245.3 | 437 | 210 | 552.5 | 1444.8 | 0 | 1444.8 |
| 2 | 511 | SMP PIRI NGAGLIK | 241.1 | 416 | 204 | 552.5 | 1413.6 | 0 | 1413.6 |
| 3 | 507 | SMP N 1 SENTOLO | 231.6 | 429 | 201 | 522.5 | 1384.1 | 0 | 1384.1 |
| 4 | 523 | SMP N 2 SENTOLO | 228.1 | 414 | 189 | 535 | 1366.1 | 0 | 1366.1 |
| 5 | 525 | SMP N 5 DEPOK | 238.4 | 412 | 180 | 520 | 1350.4 | 0 | 1350.4 |
| 6 | 505 | SMPN 2 YK | 241.2 | 427 | 186 | 485 | 1339.2 | 0 | 1339.2 |
| 7 | 521 | SMP N 1 BANTUL | 240.5 | 424 | 201 | 517.5 | 1383 | 50 | 1333 |
| 8 | 513 | SMP N 1 BANGUNTAPAN | 237.3 | 405 | 174 | 512.5 | 1328.8 | 0 | 1328.8 |
| 9 | 519 | SMP N 5 YK | 218.1 | 394 | 156 | 495 | 1263.1 | 0 | 1263.1 |
| 10 | 517 | SMP N 1 NGLIPAR | 229.8 | 397 | 177 | 427.5 | 1231.3 | 0 | 1231.3 |
| 11 | 501 | SMP N 1 PONJONG | 225.3 | 369 | 174 | 447.5 | 1215.8 | 0 | 1215.8 |
| 12 | 509 | SMP N 5 YK | 225.8 | 379 | 132 | 427.5 | 1164.3 | 0 | 1164.3 |
| 13 | 503 | SMP N 1 PLERET | 224.1 | 315 | 141 | 480 | 1160.1 | 0 | 1160.1 |
Kategori Danton SMP Putra
| No Urut | No Dada | Nama | Asal Sekolah | Nilai Komandan | Total | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 521 | Jihaddudin Arif L | SMP N 1 BANTUL | 71.2 | 73.5 | 174 | 139 | 457.7 |
| 2 | 515 | Yoga Bangkit Putra Jaya | SMP 1 KOKAP | 69.7 | 69 | 168 | 128 | 434.7 |
| 3 | 507 | Harjana | SMP N 2 YK | 64.5 | 76 | 159 | 130 | 429.5 |
| 4 | 505 | Brian Pandega | SMP N 1 SENTOLO | 67.8 | 73.5 | 150 | 134 | 425.3 |
| 5 | 511 | Rino Arif Rahmandika | SMP PIRI NGAGLIK | 64 | 69 | 153 | 134 | 420 |
| 6 | 523 | Dhirga Bhakti Kencana | SMP N 2 SENTOLO | 63.3 | 67 | 150 | 137 | 417.3 |
| 7 | 525 | Sedy Prakharsa | SMP N 5 DEPOK | 63 | 69 | 141 | 130 | 403 |
| 8 | 501 | Alfian Rudhianto | SMP N 1 PONJONG | 68.2 | 60.5 | 141 | 132 | 401.7 |
| 9 | 513 | Rahmadani Muhammad Zainudin | SMP N 1 BANGUNTAPAN | 62.5 | 66.5 | 138 | 126 | 393 |
| 10 | 517 | Anggita Noor Saffaq | SMP N 1 NGLIPAR | 65.2 | 62.5 | 138 | 124 | 389.7 |
| 11 | 509 | Burhanuddin Luthfi | SMP N 5 YK | 68.4 | 62 | 138 | 124 | 392.4 |
| 12 | 503 | Avin Yulianto | SMP N 1 PLERET | 58.3 | 61.5 | 132 | 124 | 375.8 |
| 13 | 519 | Tunjung Wicaksana K | SMP N 5 YK | 57 | 59.5 | 129 | 125 | 370.5 |
Kategori Pleton SMP Putri
| No Urut | SMP Putri | Nilai Peleton | Jumlah | Jumlah | TOTAL | ||||
| No Dada | Sekolah | 1 | 2 | 3 | 4 | Penalty | |||
| 1 | 538 | SMP N 1 KOKAP | 251.5 | 427 | 276 | 527.5 | 1482 | 0 | 1482 |
| 2 | 528 | SMP N 1 SLEMAN | 252 | 397 | 268.5 | 540 | 1457.5 | 0 | 1457.5 |
| 3 | 540 | SMP N 2 MLATI | 255.5 | 378 | 265.5 | 530 | 1429 | 0 | 1429 |
| 4 | 526 | SMP N 1 BANTUL | 233 | 377 | 267 | 545 | 1422 | 0 | 1422 |
| 5 | 536 | SMP N 2 MLATI | 255.5 | 378 | 268.5 | 520 | 1422 | 0 | 1422 |
| 6 | 506 | SMP N 5 DEPOK | 245.5 | 384 | 265.5 | 510 | 1405 | 0 | 1405 |
| 7 | 518 | SMP N 9 YK | 248.5 | 389 | 268.5 | 495 | 1401 | 0 | 1401 |
| 8 | 502 | SMP N 2 KASIHAN | 254.5 | 407 | 261 | 475 | 1397.5 | 0 | 1397.5 |
| 9 | 516 | SMP BOPKRI 3 YK | 246 | 369 | 258 | 520 | 1393 | 0 | 1393 |
| 10 | 514 | SMP PIRI NGAGLIK | 230.5 | 334 | 259.5 | 560 | 1384 | 0 | 1384 |
| 11 | 504 | SMP N 9 YK | 230.5 | 376 | 211.5 | 560 | 1378 | 0 | 1378 |
| 12 | 530 | SMP N 1 BANGUNTAPAN | 227 | 394 | 261 | 480 | 1362 | 0 | 1362 |
| 13 | 512 | SMP N MUH 2 YK | 241.5 | 361 | 264 | 485 | 1351.5 | 0 | 1351.5 |
| 14 | 532 | SMP N 1 SENTOLO | 246.5 | 347 | 268.5 | 485 | 1347 | 0 | 1347 |
| 15 | 534 | SMP N 1 NGLIPAR | 254 | 391 | 256.5 | 535 | 1436.5 | 100 | 1336.5 |
| 16 | 542 | SMP N 2 SENTOLO | 234 | 378 | 267 | 390 | 1269 | 0 | 1269 |
| 17 | 522 | SMP N 2 IMOGIRI | 235.5 | 362 | 249 | 460 | 1306.5 | 50 | 1256.5 |
| 18 | 510 | SMP N 2 YK | 238 | 366 | 264 | 375 | 1243 | 0 | 1243 |
| 19 | 524 | SMP N 3 BANTUL | 234.5 | 373 | 253.5 | 500 | 1361 | 200 | 1161 |
| 20 | 520 | SMP N 1 PONJONG | 238 | 362 | 262.5 | 470 | 1332.5 | 200 | 1132.5 |
| 21 | 544 | SMP N 2 KARANGMOJO | 252.5 | 333 | 253.5 | 390 | 1229 | 200 | 1029 |
Kategori Danton SMP Putri
| No Urut | No Dada | Nama | Asal Sekolah | Nilai Komandan | Total | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 538 | Yeni Priyandani | SMP N 1 KOKAP | 75.5 | 69.5 | 226.5 | 142 | 513.5 |
| 2 | 506 | Riana Adhitya A. | SMP N 5 DEPOK | 73 | 70.5 | 225 | 132 | 500.5 |
| 3 | 528 | Rizka Awalina | SMP N 1 SLEMAN | 74.5 | 71 | 219 | 132 | 496.5 |
| 4 | 502 | Fery Fitriana K | SMP N 2 KASIHAN | 73 | 67 | 220.5 | 134 | 494.5 |
| 5 | 512 | Shaska Nevita Putri | SMP MUH. 2 YK | 71 | 67.5 | 217.5 | 138 | 494 |
| 6 | 536 | Ruth Indah Mareta | SMP N 2 MLATI | 69.5 | 67.5 | 219 | 136 | 492 |
| 7 | 518 | Popi Ayu Adiningrat | SMP N 9 YK | 69 | 71.5 | 219 | 132 | 491.5 |
| 8 | 532 | Ulfah Hakim | SMP N 1 SENTOLO | 73 | 64 | 216 | 138 | 491 |
| 9 | 540 | Ayu Dini Kartika Putri | SMP N 2 MLATI | 76 | 69.5 | 214.5 | 130 | 490 |
| 10 | 520 | Elfi Husniawati | SMP N 1 PONJONG | 70.5 | 63 | 219 | 134 | 486.5 |
| 11 | 534 | Novi Anisa Lestari | SMP N 1 NGLIPAR | 72 | 69.5 | 208.5 | 136 | 486 |
| 12 | 516 | Alvionita Patricia | SMP BOPKRI 3 YK | 70.5 | 63.5 | 217.5 | 134 | 485.5 |
| 13 | 504 | Nindya Pratiwi | SMP N 9 YK | 66.5 | 69.5 | 213 | 136 | 485 |
| 14 | 542 | Dwi Pratika Anjarwati | SMP N 2 SENTOLO | 69.5 | 66.5 | 222 | 123 | 481 |
| 15 | 510 | Rizky Cahya Briliyawati | SMP N 2 YK | 71.5 | 62 | 216 | 128 | 477.5 |
| 16 | 514 | Lisa Puspitasari | SMP PIRI NGAGLIK | 65 | 57.5 | 213 | 134 | 469.5 |
| 17 | 526 | Nuning tyas Sekar | SMP N 1 BANTUL | 59.5 | 66.5 | 216 | 126 | 468 |
| 18 | 524 | Ninda Bentona Putri | SMP N 3 BANTUL | 62 | 71 | 205.5 | 129 | 467.5 |
| 19 | 530 | Korota Tasnia El’izah | SMPN 1 BANGUNTAPAN | 65 | 64 | 211.5 | 124 | 464.5 |
| 20 | 544 | Santi | SMP N 2 KARANGMOJO | 70 | 61.5 | 211.5 | 115 | 458 |
| 21 | 522 | Tri Untari | SMP N 2 IMOGIRI | 56 | 57.5 | 205.5 | 128 | 447 |
Kategori Pleton SMA Putra
| No Urut | SMA Putra | Nilai Peleton | Jumlah | Jumlah | TOTAL | ||||
| No Dada | Sekolah | 1 | 2 | 3 | 4 | Penalty | |||
| 1 | 566 | SMA N 3 YK | 269.7 | 404 | 276 | 550 | 1499.7 | 0 | 1499.7 |
| 2 | 586 | SMK PENERBANGAN | 258.1 | 398 | 265.5 | 545 | 1466.6 | 0 | 1466.6 |
| 3 | 558 | SMK N 3 YK | 264.9 | 386.4 | 270 | 535 | 1456.3 | 0 | 1456.3 |
| 4 | 584 | SMA N 3 YK | 265.8 | 393 | 265.5 | 530 | 1454.3 | 0 | 1454.3 |
| 5 | 582 | SMA N 1 YK | 255.7 | 390 | 268.5 | 540 | 1454.2 | 0 | 1454.2 |
| 6 | 556 | SMA N 2 YK | 262.3 | 386 | 271.5 | 530 | 1449.8 | 0 | 1449.8 |
| 7 | 574 | SMA N 2 BANTUL | 246.7 | 394 | 262.5 | 545 | 1448.2 | 0 | 1448.2 |
| 8 | 550 | SMA N 1 YK | 266.1 | 389 | 271.5 | 520 | 1446.6 | 0 | 1446.6 |
| 9 | 568 | SMK N 2 DEPOK | 258.3 | 380 | 270 | 515 | 1423.3 | 0 | 1423.3 |
| 10 | 588 | SMK N 2 PENGASIH | 251.8 | 412 | 279 | 480 | 1422.8 | 0 | 1422.8 |
| 11 | 564 | SMK PENERBANGAN | 259.9 | 383 | 273 | 495 | 1410.9 | 0 | 1410.9 |
| 12 | 562 | SMK N 1 SANDEN | 262.2 | 365 | 270 | 510 | 1407.2 | 0 | 1407.2 |
| 13 | 560 | SMA N 1 BANTUL | 253.5 | 395 | 265.5 | 485 | 1399 | 0 | 1399 |
| 14 | 576 | SMA N 3 YK | 263.1 | 419 | 276 | 435 | 1393.1 | 0 | 1393.1 |
| 15 | 580 | SMA N 5 YK | 253.3 | 382 | 267 | 480 | 1382.3 | 0 | 1382.3 |
| 16 | 572 | SMA N 1 YK | 232 | 375 | 270 | 505 | 1382 | 0 | 1382 |
| 17 | 578 | SMA N 1 PENGASIH | 207.7 | 378 | 267 | 525 | 1377.7 | 0 | 1377.7 |
| 18 | 554 | SMA MUH 2 YK | 263.4 | 385 | 252 | 440 | 1340.4 | 0 | 1340.4 |
| 19 | 548 | SMA N 1 KASIHAN | 259.5 | 389 | 267 | 410 | 1325.5 | 0 | 1325.5 |
| 20 | 570 | SMA N 1 JETIS | 248.2 | 377 | 264 | 425 | 1314.2 | 0 | 1314.2 |
| 21 | 552 | SMK N 3 WONOSARI | 249.6 | 337 | 250.5 | 405 | 1242.1 | 0 | 1242.1 |
| 22 | 546 | SMA N 1 PAKEM | 254.5 | 384 | 222 | 400 | 1260.5 | 100 | 1160.5 |
Kategori Danton SMA Putra
| No Urut | No Dada | Nama | Asal Sekolah | Nilai Komandan | Total | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 588 | Wasis Basuki | SMK N 2 PENGASIH | 72.5 | 74 | 231 | 142 | 519.5 |
| 2 | 556 | Juworo Larastomo | SMA N 2 YK | 75.6 | 68 | 225 | 138 | 506.6 |
| 3 | 566 | Muhammad Riayan Rifki | SMA N 3 YK | 75 | 71 | 220.5 | 138 | 504.5 |
| 4 | 550 | Arief Joko Wicaksono | SMA N 1 YK | 75.8 | 71 | 223.5 | 134 | 504.3 |
| 5 | 576 | Rinaldhi Zulfahmi | SMA N 3 YK | 74.7 | 74.5 | 219 | 136 | 504.2 |
| 6 | 560 | Riko Chandra Aditya | SMA N 1 BANTUL | 74 | 72.5 | 217.5 | 132 | 496 |
| 7 | 574 | Bimo Suci | SMA N 2 BANTUL | 72.5 | 71.5 | 211.5 | 140 | 495.5 |
| 8 | 586 | Surya Bima IJP | SMK PENERBANGAN | 76 | 69 | 214.5 | 136 | 495.5 |
| 9 | 554 | Amri Oreza YP | SMA MUH 2 YK | 76 | 70 | 213 | 136 | 495 |
| 10 | 568 | Aditya Pratama | SMK N 2 DEPOK | 71 | 70.5 | 223.5 | 130 | 495 |
| 11 | 546 | Septianto Hutama Putra | SMA N 1 PAKEM | 77.5 | 69 | 216 | 132 | 494.5 |
| 12 | 564 | Arista Fajar Wijaya | SMK PENERBANGAN | 73.5 | 66.5 | 220.5 | 134 | 494.5 |
| 13 | 548 | M. Irfan Luthfi | SMA N 1 KASIHAN | 76 | 71 | 216 | 130 | 493 |
| 14 | 558 | Anas Nefiyanto N | SMK N 3 YK | 73.8 | 63.5 | 223.5 | 132 | 492.8 |
| 15 | 584 | M. Iqbal | SMA N 3 YK | 76.3 | 70.5 | 210 | 134 | 490.8 |
| 16 | 572 | Harisundi Luthfanjundi | SMA N 1 YK | 68 | 68.5 | 219 | 134 | 489.5 |
| 17 | 582 | Muhammad Zaki M | SMA N 1 YK | 73.4 | 64.5 | 216 | 134 | 487.9 |
| 18 | 562 | Nandi Wardana | SMK N 1 SANDEN | 73.5 | 64 | 217.5 | 130 | 485 |
| 19 | 580 | Dimas Fajarul F | SMA N 5 YK | 74 | 65 | 213 | 132 | 484 |
| 20 | 578 | Nomo Ardiyanto | SMA N 1 PENGASIH | 63 | 67.5 | 211.5 | 136 | 478 |
| 21 | 570 | Nova Dwilaksono | SMA N 1 JETIS | 69.45 | 68 | 210 | 124 | 471.45 |
| 22 | 552 | Aditya Hangga | SMK N 3 WONOSARI | 73.5 | 61.5 | 205.5 | 122 | 462.5 |
Kategori Pleton SMA Putri
| No Urut | SMA Putri | Nilai Peleton | Jumlah | Jumlah | TOTAL | ||||
| No Dada | Sekolah | 1 | 2 | 3 | 4 | Penalty | |||
| 1 | 567 | SMA N 3 YK | 261 | 459 | 243 | 550 | 1513 | 0 | 1513 |
| 2 | 551 | SMA N 3 YK | 263.7 | 462 | 237 | 535 | 1497.7 | 0 | 1497.7 |
| 3 | 535 | SMA N 9 YK | 260.6 | 453 | 204 | 557.5 | 1475.1 | 0 | 1475.1 |
| 4 | 545 | SMA N 1 YK | 243.6 | 449 | 225 | 535 | 1452.6 | 0 | 1452.6 |
| 5 | 533 | SMA N 1 KASIHAN | 240.2 | 451 | 216 | 537.5 | 1444.7 | 0 | 1444.7 |
| 6 | 555 | SMA N 1 PAKEM | 238 | 419 | 231 | 552.5 | 1440.5 | 0 | 1440.5 |
| 7 | 549 | SMA N 8 YK | 251.6 | 439 | 213 | 532.5 | 1436.1 | 0 | 1436.1 |
| 8 | 559 | SMA N 5 YK | 252.3 | 433 | 219 | 520 | 1424.3 | 0 | 1424.3 |
| 9 | 547 | SMA N 2 YK | 265.1 | 438 | 204 | 512.5 | 1419.6 | 0 | 1419.6 |
| 10 | 541 | SMA N 1 BANTUL | 239.9 | 438 | 216 | 522.5 | 1416.4 | 0 | 1416.4 |
| 11 | 539 | SMA N 1 YK | 249.7 | 436 | 198 | 530 | 1413.7 | 0 | 1413.7 |
| 12 | 577 | SMA N 1 MLATI | 246.5 | 418 | 219 | 525 | 1408.5 | 0 | 1408.5 |
| 13 | 565 | SMK N 1 DEPOK | 248.1 | 428 | 219 | 502.5 | 1397.6 | 0 | 1397.6 |
| 14 | 579 | SMA MUH 2 YK | 239 | 428 | 219 | 500 | 1386 | 0 | 1386 |
| 15 | 571 | SMA N 2 BANTUL | 221 | 425 | 228 | 505 | 1379 | 0 | 1379 |
| 16 | 563 | SMA N 1 WONOSARI | 245.5 | 426 | 216 | 485 | 1372.5 | 0 | 1372.5 |
| 17 | 537 | SMK N 1 DEPOK | 257.2 | 437 | 189 | 477.5 | 1360.7 | 0 | 1360.7 |
| 18 | 575 | SMA N 1 JETIS | 241.5 | 421 | 213 | 485 | 1360.5 | 0 | 1360.5 |
| 19 | 573 | SMA N 1 JETIS | 236 | 417 | 207 | 500 | 1360 | 0 | 1360 |
| 20 | 569 | SMK N 2 PENGASIH | 239.2 | 400 | 207 | 482.5 | 1328.7 | 0 | 1328.7 |
| 21 | 553 | SMK N 1 SAPTOSARI, GK | 238 | 383 | 234 | 377.5 | 1232.5 | 0 | 1232.5 |
| 22 | 557 | SMK N 1 PENGASIH | 233.9 | 418 | 204 | 265 | 1120.9 | 0 | 1120.9 |
| 23 | 561 | SMA N 1 YK | 233.6 | 405 | 234 | 507.5 | 1380.1 | 700 | 680.1 |
| 24 | 543 | SMK N 3 WONOSARI | 241.9 | 415 | 216 | 435 | 1307.9 | 700 | 607.9 |
Kategori Danton SMA Putri
| No Urut | No Dada | Nama | Asal Sekolah | Nilai Komandan | Total | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 567 | Rahadyana Muslichah | SMA N 3 YK | 69.9 | 75.5 | 198 | 133 | 476.4 |
| 2 | 551 | Leora Auliyani | SMA N 3 YK | 71.4 | 76.5 | 192 | 131 | 470.9 |
| 3 | 555 | Yefta Rani Angraeni | SMA N 1 PAKEM | 67 | 69 | 192 | 139 | 467 |
| 4 | 561 | Fatimah Puti Ujiyanti Afriyon | SMA N 1 YK | 65 | 71 | 195 | 130 | 461 |
| 5 | 577 | Desti Listyaningsih | SMA N 1 MLATI | 69 | 69.5 | 183 | 134 | 455.5 |
| 6 | 535 | Djati Yudaning Tyas | SMA N 9 YK | 70.9 | 74 | 177 | 133 | 454.9 |
| 7 | 571 | Fransisca Ardhea Rindra AP | SMA N 2 BANTUL | 66.5 | 69 | 183 | 135 | 453.5 |
| 8 | 579 | Safira Nur Askarina | SMA MUH 2 YK | 67 | 70 | 183 | 131 | 451 |
| 9 | 533 | Milatianingrum | SMA N 1 KASIHAN | 65 | 76.5 | 174 | 134 | 449.5 |
| 10 | 545 | Idha Ardianing Tyas | SMA N 1 YK | 65.5 | 75 | 174 | 134 | 448.5 |
| 11 | 565 | Komah Desi Mulyasari | SMK N 1 DEPOK | 67 | 72 | 180 | 129 | 448 |
| 12 | 553 | Ermawati | SMK N 1 SAPTOSARI,GK | 68 | 67.5 | 183 | 129 | 447.5 |
| 13 | 563 | Fauzizzah Pucintraningrum | SMA N 1 WONOSARI | 68.3 | 71.5 | 180 | 127 | 446.8 |
| 14 | 559 | Janet Klynthya | SMA N 5 YK | 67.5 | 70 | 177 | 129 | 443.5 |
| 15 | 547 | Hestu Anyom Muharti | SMA N 2 YK | 73.2 | 70 | 168 | 130 | 441.2 |
| 16 | 539 | Shuluh Asmarisya | SMA N 1 YK | 66 | 72.5 | 165 | 137 | 440.5 |
| 17 | 569 | Intan Tri | SMK N 2 PENGASIH | 65.5 | 69.5 | 174 | 131 | 440 |
| 18 | 549 | Luthfiana Mufidati | SMA N 8 YK | 67 | 69 | 168 | 134 | 438 |
| 19 | 543 | Melanurma Saputri | SMA N 1 BANTUL | 66.5 | 71 | 174 | 125 | 436.5 |
| 20 | 575 | Rohayati | SMA N 1 JETIS | 68 | 68.5 | 171 | 127 | 434.5 |
| 21 | 537 | Evi Yuliana | SMK N 1 DEPOK | 71.5 | 72.5 | 162 | 128 | 434 |
| 22 | 557 | Alfiana Pruyantiniya | SMK N 1 PENGASIH | 65.8 | 66.5 | 174 | 126 | 432.3 |
| 23 | 573 | Aslihah Ulyadin | SMA N 1 JETIS | 65.5 | 67.5 | 171 | 125 | 429 |
| 24 | 541 | Sisca Velarawati | SMK N 3 WONOSARI | 65.5 | 72 | 147 | 132 | 416.5 |
Keterangan : yang berwarna merah adalah perubahan dari rekapitulasi awal (lihat “REKAP LBB PPI DIY 2009“)
NB : Hasil rekap ini sesuai dengan hasil rekapitulasi ulang yang diumumkan pada Hari Rabu, 9 Desember 2009 di Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Rekapitulasi per tanggal 1 desember 2009)

